- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万 | 2020-01-14 | 存续 |
| 工商注册号 | 230111101076682 | 组织机构代码 | MA1BYRAT9 | |
| 统一信用代码 | 91230111MA1BYRAT9J | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91230111MA1BYRAT9J | 行业 | 商务服务业 | |
| 营业期限 | 2020-01-14至无固定期限 | 核准日期 | 2020-01-14 | |
| 登记机关 | 哈尔滨市呼兰区市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 哈尔滨市呼兰区民主街嘉晟1#楼一层十七号 | |||
| 经营范围 |
企业管理服务,企业营销策划服务,企业证件代办服务,市场调研服务,广告设计、制作、代理、发布服务,会议服务,临床医学研究服务,企业管理咨询,财务咨询服务,计算机软件技术服务,健康咨询服务,医药技术推广、技术咨询,展览展示服务。
|
|||